Перечень социальных объектов, строительство которых запланировано на 2017 – 2020 гг.
Полное название документа: Перечень социальных объектов, строительство которых запланировано на 2017 – 2020 гг.
В планах Департамента капитального строительства города Севастополя на 3-4 квартал 2017 года начать проведение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по следующим социально важным объектам городской инфраструктуры:
В сфере дошкольного образования:
№ | № | наименование | адрес | мощность |
1 | 1 | Строительство детского сада по ул.Симонок | в районе ул.Симонок, д.53а | 200 мест |
2 | 2 | Детский сад в Нахимовском р-не п.Кача | в районе ул.Покрышкина | 260 мест |
3 | 3 | Детский сад в бухте Казачья | в районе ул.Казачья, д.11 | 280 мест |
4 | 4 | Детский сад в Ленинском районе ул.Хрусталева,27 | в районе пр-т. Генерала Острякова, д.50 | 220 мест |
5 | 5 | Детский сад в Ленинском районе ул.Хрусталева-Ген.Острякова-5км | в районе Декоративного бульвара, улицы Тендровская | 200 мест |
6 | 6 | Детский сад в Нахимовском р-не ул.Горпищенко | в районе ул.Горпищенко, д.110, 116 | 260 мест |
7 | 7 | Детский сад в Гагаринском р-не ул.Вакуленчука | ул.Вакуленчука, д.22 | 280 мест |
8 | 8 | Строительство детского сада в Гагаринском районе, ул.Фадеева | в районе ул.Щитовая, д.8 | 120 мест |
9 | 9 | Детский сад в Балаклавском районе (ул.Строительная) | в районе ул.Земляничная | 260 мест |
10 | 10 | Детский сад в Ленинском районе ул.Руднева | в районе ул.Алуштинская | 120 мест |
11 | 11 | Детский сад №122 | ул.Хрусталева, д.119 | 260 мест |
Итого планируется выполнить проектирование по 11 объектам дошкольного образования на 2460 мест
В сфере общего образования:
№ | № | наименование | адрес | мощность |
12 | 1 | Школа-коллегиум (софинансирование строительства объекта ФЦП)
| в районе Античный бульвар, д.11 | 720 мест |
13 | 2 | Строительство школы, проспект Античный | в районе Античный пр-т, 20 | 600 мест |
14 | 3 | Школа в Ленинском р-не Ген. Острякова - 5 км | в районе Декоративного бульвара, улицы Тендровская | 825 мест (700 мест) |
15 | 4 | Школа в Гагаринском р-не, (корпус начальной школы №58) | Проспект Октябрьской Революции, 24 | 450 мест |
16 | 5 | Школа Гагаринский район м-рн Шевченко (корпус к школе №61) | в районе ул.Шевченко, д.52 | 825 мест (700 мест) |
17 | 6 | Школа в Гагаринском р-не, (корпус начальной школы № 37) | Проспект Октябрьской Революции, 54 | 450 мест |
18 | 7 | Начальная школа-детский сад в с.Гончарное | Молодежная, 1-А | 140 мест |
Итого планируется выполнить проектирование по 7 объектам общего образования на 3760 мест
По двум детским оздоровительным лагерям:
№ | № | наименование | адрес | мощность |
19 | 1 | Модернизация инженерных сетей "Детский оздоровительный лагерь Горный" | с.Колхозное, ул.Колхозная, д.2 | 400 мест |
20 | 2 | Увеличение мощности "Детский оздоровительный лагерь Ласпи" | Севастопольская зона ЮБК, д.21 |
|
По 25 объектам здравоохранения:
№ | № | наименование | адрес | мощность |
21 | 1 | Строительство городской инфекционной больницы | Коммунистическая, 40 | 200 коек |
22 | 2 | Строительство внеплощадочных сетей больницы скорой медицинской помощи | в районе Фиолентовского шоссе, д.15 | - |
23 | 3 | Строительство внеплощадочных сетей многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера | в районе Фиолентовского шоссе, д.15 | - |
24 | 4 | Строительство поликлиники в микрорайоне "Казачья бухта" | в районе ул.Казачья, д.11 | 320 посещений в смену |
25 | 5 | Строительство подстанции скорой помощи №3 «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
| ул. Б.Михайлова, 25 |
|
26 | 6 | Строительство пищеблока «Севастопольская городская психиатрическая больница» | в районе Фиолентовского шоссе, д.15 | 600 м2 |
27 | 7 | Строительство поликлиники (территория Городской больницы №5) | проспект Генерала Острякова, 211А | 320 посещений в смену |
28 | 8 | Строительство подстанции №2 Скорой медицинской помощи поликлиники (территория Городской больницы №5)
| проспект Генерала Острякова, 211А | 3 бригады |
29 | 9 | Строительство подстанции скорой помощи № 9 «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», (на территории "Городская больница №9") | ул.Мира, д.5 | 4 бригады |
30 | 10 | Подстанция скорой помощи №8 (центральная) "Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" | ул.Пугачева,28 | 8 бригад |
31 | 11 | Строительство подстанции скорой помощи №10 «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», на территории БСМП (перемещение 4-х бригад с подстанции №8, центральная диспетчерская служба)
| в районе Фиолентовского шоссе, 15 | 4 бригады |
32 | 12 | Строительство поликлиники (корабельная сторона) | ул.Адмирала Макарова | 320 посещений в смену |
33 | 13 | Вынос сетей подстанции скорой помощи №3 «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» | ул. Б.Михайлова, 25 |
|
34 | 14 | Строительство детской поликлиники в микрорайоне Стрелецкая бухта, | ул.Ерошенко,13 | 200 посещений в смену |
35 | 15 | Строительство 2-х палатных корпусов «Севастопольская городская психиатрическая больница» | в районе Фиолентовского шоссе, 15 | 220 коек |
36 | 16 | Строительство корпуса восстановительного лечения "Городская больница № 3 им. Даши Севастопольской", включающего электро-, магнито-, грязе- лечение без палат круглосуточного пребывания, в т.ч. для оказания помощи пациентам геронтологического центра (отделение ветеранов ВОВ) (снос старого корпуса)
| площадь Генериха, 1 |
|
37 | 17 | Строительство типового административно-лабораторного корпуса «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы» | в районе Фиолентовского шоссе, 15 |
|
38 | 18 | Строительство палатного корпуса "Городская больница № 4" | ул. Леванеского, 25 | 140 коек |
39 | 19 | Патологоанатомическое отделение ГБУЗС "Городская больница №1 им. Н.Н. Пирогова", | ул. Адмирала Октябрьского, 19 | 2 стола 20 камер |
40 | 20 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Родниковое |
| 87м2 |
41 | 21 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Гончарное |
| 87м2 |
42 | 22 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Родное |
| 87м2 |
43 | 23 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Передовое |
| 87м2 |
44 | 24 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Широкое |
| 87м2 |
45 | 25 | Строительство наркологическй поликлиники «Севастопольская городская психиатрическая больница» | ул. Авдеева, 80-82 | 100 посещений |
По 23 объектам спорта:
№ | № | наименование | адрес | мощность |
46 | 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в г.Инкерман | в районе ул.Менжинского, д.31 |
|
47 | 2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х12 м в п.Терновка | ул.Лесная,3 |
|
48 | 3 | Строительство бассейна на территории школы в Бухте Казачья | ул.Лиговская, 8 | 50 посещений |
49 | 4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х12 в с.Верхнесадовое
| ул.Севастопольская,53 |
|
50 | 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25х8.5 (г.Инкерман район водно-гребной базы) | в районе ул.Менжинского, д.31 |
|
51 | 6 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | в районе пересечения ул. Ген.Мельника, д.150 и Лабораторного шоссе |
|
52 | 7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бокса 42х24 | в районе ул.Вакуленчука, д.33а |
|
53 | 8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24м | в районе ул.Шевченко, д.52 |
|
54 | 9 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х12 м в п.Кача | в районе ул.Авиаторов |
|
55 | 10 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в с. Орлиное | в районе ул.Широкой |
|
56 | 11 | Строительство физкультурно -оздоровительного комплекса с залом для борьбы 24х12 | ул. Гавена, 6 а |
|
57 | 12 | Строительство физкультурно -оздоровительного комплекса открытого типа | ул. Петра Ситникова, 3 |
|
58 | 13 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа для сдачи норм ГТО | ул. Частника 87 |
|
59 | 14 | Реконструкция футбольного поля | ул.Сладкова,1 |
|
60 | 15 | Водно-спортивная база парусного спорта (СШОР №1) в б.Казачья | в районе ул.Рубежная |
|
61 | 16 | Строительство плавательного бассейна международного класса с ванной 50х21 | напротив Фиолентовского шоссе, 2А | 1050м2 |
62 | 17 | Строительство футбольного поля г.Инкерман | ул. Умрихина,31 |
|
63 | 18 | Строительство многофункционального спортивного комплекса в Балаклавском районе, 7-й км | пересечение Балаклавского шоссе и ул.Сапунгорская |
|
64 | 19 | Строительство футбольного поля в с.Терновка | в районе ул.Куйбышевская |
|
65 | 20 | Строительство гребной базы "Чайка" в г.Инкерман | в районе ул.Менжинского, д.31 |
|
66 | 21 | Спортивное сооружение с искусственным льдом | ул.Загородная балка, 4 | 3340м2 |
68 | 22 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м | ул.Симонок, 53 |
|
68 | 23 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м | Стрелецкий спуск, д.1 |
|
По 11 объектам культуры:
№ | № | наименование | адрес | мощность |
69 | 1 | Строительство модульного клуба | с. Передовое, ул.Приклубная | 250 м2 |
70 | 2 | Строительство пристройки "Севастопольский театр юного зрителя" | ул.Гагарина,16 | 200 мест |
71 | 3 | Строительство модульного клуба | с. Широкое, ул. Булгакова, 54 | 250 м2 |
72 | 4 | Строительство модульного клуба | с. Штурмовое, ул.Коминтерна,13 | 150 мест 700 м2 |
73 | 5 | Строительство (реконструкция) художественной школы с учетом требований к зданиям дополнительного образования | ул.Частника,66 | 300 мест |
74 | 6 | Реконструкция клуба | с.Андреевка, ул.Садовая | 4154 м2 |
75 | 7 | Реконструкция "Театра танца" (здание к\т "Океан") | ул.Правды,13 | 4000 м2 |
76 | 8 | Реконструкция, реставрация кинотеатра "Родина" (Кинотеатр «Монпепос») | Набережная Назукина, 23 | 2500 м2 |
77 | 9 | Строительство модульного клуба 1-е отделение Золотой Балки | ул. Междурядная, 1 | 120 мест 600 м2 |
78 | 10 | Строительство многофункционального культурно-досугового центра (с филиалом библиотеки и музыкальной школы) Бухта Казачья | в районе ул.Казачья, д.13 | 1500 м2 |
79 | 11 | Строительство модульного клуба со строительством видовой площадки | с. Озерное, ул. Водоканальская | 120 м2 |
По 5 объектам общественной безопасности:
№ | № | наименование | адрес | мощность |
80 | 1 | Спасательная станция на пляже Песочный | в районе ул.Ефремова, д.30/42 |
|
81 | 2 | Спасательная станция на пляже Омега | в районе филиала госпиталя ЧФ |
|
82 | 3 | Строительство пожарного депо | п.Павловка | на 4 пожарных выезда |
83 | 4 | Строительство пожарного депо | с.Полюшко | на 4 пожарных выезда |
84 | 5 | Строительство пожарного депо | п.Родное | на 2 пожарных выезда |
По 5 объектам сферы развития государственной ветеринарной службы и обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия:
№ | № | наименование | адрес | мощность |
85 | 1 | Строительство ветеринарной лечебницы (лабораторно-административного корпуса) | ул. Бутырская, 9 | 50 чел. в смену |
86 | 2 | Строительство ветеринарной лечебницы (комплекса) | ул. Могилевская, 16 | 80 чел. 70 посещений с животными в смену |
87 | 3 | Строительство ветеринарной лечебницы (инфекционно-диагностической лаборатории) | ул. Комарская, 13 | 150 исследований в смену |
88 | 4 | Строительство модульно-блочного ветеринарного пункта | п. Кача район рынка "Ударник" | 50 посещений с животными в смену |
89 | 5 | Строительство модульно-блочного ветеринарного пункта | ул.Челюскинцев,76 | 50 посещений с животными в смену |
Проектирование перечисленных объектов планируется начать после завершения конкурсных процедур в Ⅲ-Ⅳ квартале 2017 года, а завершение, т.е. получение положительного заключения государственной экспертизы во Ⅱ-Ⅲ квартале 2018 г.
Дата опубликования: 21 августа 2017 года
Скачано: {{count[file.FILE_URL]}} {{getPluralForm(count[file.FILE_URL],['раз','раза','раз'])}}