№№ п/п | Товар | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Нестационарные торговые объекты | Рынки | ||||||||
Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | ||||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||||||
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 22,62 | 30,55 | 100,00 | 23,30 | 51,48 | 100,00 | 32,75 | 35,33 | 90,00 | 22,50 | 30,00 | 95,00 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 58,31 | 86,10 | 100,00 | 54,25 | 214,26 | 100,00 | 71,67 | 77,19 | 95,00 | 62,50 | 75,00 | 95,00 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 64,00 | 89,47 | 95,00 | 58,66 | 98,72 | 95,00 | 74,67 | 75,25 | 65,00 | 65,00 | 80,00 | 85,00 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 43,31 | 113,34 | 100,00 | 30,38 | 308,18 | 100,00 | 67,50 | 116,38 | 100,00 | 35,00 | 65,00 | 100,00 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 79,49 | 99,35 | 100,00 | 74,85 | 102,45 | 100,00 | 86,17 | 104,32 | 85,00 | 75,50 | 97,00 | 100,00 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 50,32 | 80,67 | 90,00 | 51,84 | 91,20 | 80,00 | 56,25 | 62,33 | 85,00 | 48,50 | 56,00 | 85,00 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16,09 | 40,90 | 95,00 | 18,40 | 33,36 | 90,00 | 20,67 | 23,50 | 85,00 | 18,50 | 22,50 | 75,00 |
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 325,81 | 1148,00 | 100,00 | 359,41 | 2078,96 | 100,00 | 331,25 | 1282,50 | 100,00 | 195,00 | 512,50 | 100,00 |
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 72,78 | 106,21 | 95,00 | 55,68 | 85,02 | 90,00 | 59,00 | 150,00 | 60,00 | 52,00 | 82,50 | 50,00 |
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 144,56 | 434,16 | 100,00 | 133,42 | 529,05 | 100,00 | 272,00 | 426,25 | 85,00 | 368,50 | 575,00 | 85,00 |
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 373,42 | 611,62 | 100,00 | 247,68 | 775,92 | 100,00 | 339,00 | 453,33 | 95,00 | 399,16 | 740,00 | 95,00 |
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 635,90 | 1267,92 | 100,00 | 601,70 | 1373,84 | 100,00 | 584,00 | 885,00 | 70,00 | 747,50 | 1135,00 | 90,00 |
13 | Говядина, 1 кг | 287,94 | 394,67 | 40,00 | 340,00 | 447,00 | 30,00 | 313,33 | 425,00 | 25,00 | 287,50 | 500,00 | 40,00 |
14 | Свинина, 1 кг | 234,32 | 369,50 | 70,00 | 278,84 | 433,28 | 60,00 | 265,00 | 417,50 | 50,00 | 287,50 | 385,00 | 80,00 |
15 | Мясо кур, 1 кг | 113,91 | 209,82 | 85,00 | 135,25 | 160,25 | 75,00 | 139,75 | 207,50 | 50,00 | 175,00 | 255,00 | 60,00 |
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 90,60 | 374,10 | 90,00 | 104,98 | 733,25 | 80,00 | 106,67 | 290,00 | 70,00 | 100,00 | 650,00 | 70,00 |
17 | Рыба копченая, 1 кг | 188,06 | 804,43 | 90,00 | 181,72 | 918,28 | 80,00 | 170,00 | 600,00 | 60,00 | 215,00 | 675,00 | 60,00 |
18 | Рыба соленая, 1 кг | 154,52 | 864,12 | 90,00 | 183,20 | 643,54 | 80,00 | 137,50 | 400,00 | 60,00 | 115,00 | 315,00 | 60,00 |
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 27,97 | 145,51 | 100,00 | 24,96 | 409,69 | 100,00 | 35,00 | 74,25 | 100,00 | 26,40 | 135,00 | 100,00 |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 21,33 | 36,55 | 100,00 | 25,33 | 36,16 | 100,00 | 21,33 | 33,33 | 100,00 | 20,00 | 30,00 | 100,00 |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 24,50 | 43,89 | 100,00 | 25,00 | 44,00 | 100,00 | 21,25 | 38,13 | 100,00 | 23,75 | 38,13 | 100,00 |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 41,91 | 68,52 | 90,00 | 43,87 | 91,58 | 90,00 | 54,50 | 62,50 | 80,00 | 49,50 | 67,50 | 75,00 |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 164,81 | 257,71 | 90,00 | 175,95 | 375,43 | 85,00 | 193,00 | 397,00 | 55,00 | 142,50 | 190,00 | 75,00 |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 257,98 | 530,43 | 100,00 | 267,16 | 704,43 | 100,00 | 318,80 | 440,00 | 80,00 | 294,00 | 430,00 | 90,00 |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 61,39 | 73,63 | 90,00 | 67,75 | 82,41 | 85,00 | 63,45 | 72,56 | 85,00 | 43,50 | 76,50 | 70,00 |
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 124,36 | 186,41 | 100,00 | 108,78 | 209,42 | 90,00 | 155,30 | 217,95 | 90,00 | 178,75 | 253,75 | 90,00 |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 393,46 | 603,78 | 100,00 | 346,92 | 1521,51 | 100,00 | 413,00 | 567,67 | 100,00 | 390,00 | 875,00 | 100,00 |
28 | Картофель свежий, 1 кг | 25,08 | 46,26 | 100,00 | 24,88 | 28,28 | 100,00 | 28,25 | 32,50 | 100,00 | 25,00 | 47,50 | 100,00 |
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 26,08 | 54,69 | 90,00 | 22,30 | 25,45 | 80,00 | 28,33 | 33,33 | 80,00 | 30,00 | 42,50 | 100,00 |
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 30,05 | 36,40 | 85,00 | 26,67 | 28,08 | 75,00 | 30,50 | 35,00 | 60,00 | 32,50 | 45,00 | 90,00 |
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 28,51 | 37,50 | 85,00 | 23,98 | 25,80 | 70,00 | 33,75 | 41,67 | 60,00 | 33,00 | 47,50 | 90,00 |
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 109,18 | 121,20 | 50,00 | 116,12 | 154,58 | 50,00 | 96,00 | 105,00 | 50,00 | 105,00 | 135,00 | 60,00 |
33 | Томаты свежие, 1 кг | 112,03 | 138,60 | 50,00 | 102,44 | 206,78 | 55,00 | 102,50 | 136,67 | 50,00 | 85,00 | 140,00 | 80,00 |
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 79,28 | 96,58 | 50,00 | 73,40 | 207,22 | 45,00 | 58,33 | 70,00 | 50,00 | 47,50 | 140,00 | 80,00 |
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 44,38 | 61,94 | 100,00 | 42,53 | 75,98 | 100,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 47,50 | 100,00 | 100,00 |
36 | Бананы свежие, 1 кг | 86,68 | 99,48 | 90,00 | 89,06 | 97,06 | 80,00 | 92,50 | 100,00 | 40,00 | 88,00 | 122,50 | 60,00 |
37 | Виноград свежий, 1 кг | 123,80 | 171,20 | 60,00 | 138,53 | 193,45 | 55,00 | 118,75 | 135,00 | 50,00 | 96,33 | 170,00 | 75,00 |
38 | Апельсины, 1 кг | 103,74 | 125,60 | 50,00 | 114,00 | 130,75 | 50,00 | 125,00 | 130,00 | 30,00 | 103,66 | 135,00 | 40,00 |
39 | Мандарины, 1 кг | 126,00 | 141,75 | 30,00 | 152,78 | 222,22 | 20,00 | 173,33 | 190,00 | 20,00 | 115,00 | 160,00 | 30,00 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 53,78 | 57,00 | 90,00 | 53,24 | 60,04 | 90,00 | 54,50 | 61,25 | 80,00 | 55,00 | 70,00 | 80,00
|
При проведении сравнительного анализа минимальных розничных цен на социально значимый перечень продовольственных товаров (40 позиций), размещенных на Портале Министерства промышленной политики Республики Крым, в городах Симферополь, Евпатория и Ялта в сравнении с городом федерального значения Севастополем по состоянию на 05.11.2015 выявлено:
1. В магазинах локальных сетей Севастополя: 17 позиции дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу гречневую, на сахар, на свинину, на мясо кур, на группу «рыба», на товары «молочной группы»: творог, сметана); 20 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на крупу гречневую, на сахар, на группу «мясо», на группу «рыба», на товары «молочной группы»: творог, кефир, сметана, сыт твердый), 17 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на сахар, на группу «мясо», на группу «рыба», на творог, яйцо столовое).
2. В несетевых магазинах Севастополя: 24 позиции дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на свинину, на группу «рыба», на товары «молочной группы»); 23 позиции дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на муку, крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на группу «рыба», на товары «молочной группы», на лук, яйцо столовое), 21 позиция дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на крупу рисовую, на крупу гречневую, на макаронные изделия, на группу «рыба», на картофель, на лук репчатый, на яйцо столовое).
3 На рынках Севастополя: 18 позиций дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу рисовую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на говядину, на группу «рыба», на творог, на кефир); 14 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, сахар, на масло сливочное, на кефир), 16 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на говядину, на группу «рыба», на творог и масло сливочное).