В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2020 №73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» с 1 февраля 2021 размер индексации для пособий, предусмотренных Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», составит 1,049.
Размеры пособий в 2021 году
№ п/п | Вид пособия | Размер выплаты с 01.01.2021,тыс руб. | Размер выплаты с 01.02.2021,тыс руб. |
1 | единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенным в соответствии со ст.11 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81 — ФЗ | 18 004,12 | 18 886,32 |
2 | единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 28 511,40 | 29 908,46 |
3 | ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 219,17 | 12 817,91 |
4 | ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.13 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995г. № 81 — ФЗ: | ||
по уходу за первым ребенком | 6752,00 | 7 082,85 | |
по уходу за вторым ребенком и последующими детьми | 6752,00 | 7 082,85 | |
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)среднемесячная зп (за 12 мес) * 40% = сумма | Min 3 375,77 Max 13 504,00 | Min 3 541,18 Max 14 165,70 | |
5 | пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.6 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995г.№ 81 — ФЗ |
675 ,15 в месяц (суммарно за весь период отпуска по б/р продолж. 70(84)кал. дн. до родов и 70(86,110) кал .дн. после родов) |
708,23 в месяц (суммарно за весь период отпуска по б/р продолж. 70(84)кал. дн. до родов и 70(86,110) кал .дн. после родов) |
6 | единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), определенным в соответствии со ст.9 и 4 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81 — ФЗ | 675,15 | 708,23 |
7 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 18 004,12 | 18 886,32 |
8 | Единовременное пособие при передаче ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами на воспитание в семью | 137 566,14 | 144 306,88 |