Дизельное топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | ||
1 | UPEC, ATAN | 37,29 | 36,99 | 39,79 |
2 | WOG | 37,49 | 37,99 | 39,99 |
3 | Городской АЗК | 37,20 | 37,70 | 39,70 |
4 | TES | 37,20 | 36,90 | 39,70 |
5 | Современник | 36,80 | 36,60 | 39,50 |
6 | ОККО | 37,50 | 37,99 | 39,99 |
7 | Сев АЗС | 36,50 | 37,00 | 39,00 |
8 | Европетролиум | 33,40 | 35,90 | 37,90 |
Мониторинг цен на отдельные виды нефтепродуктов в г. Севастополь по состоянию на 29.04.2016 г.
Поделиться