№ п/п | Товар | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Рынки | |||
Средние цены | Средние цены | Средние цены | |||||
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 21,28 | 30,35 | 22,51 | 39,40 | 21,50 | 27,50 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 уп. | 66,54 | 113,84 | 49,18 | 250,38 | 62,50 | 80,00 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 уп. | 66,75 | 101,38 | 51,31 | 102,53 | 65,00 | 75,00 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 уп | 32,92 | 77,27 | 31,30 | 291,13 | 30,00 | 55,00 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 бут. | 76,74 | 95,03 | 76,20 | 102,81 | 77,00 | 86,00 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 39,99 | 59,70 | 47,48 | 61,92 | 40,00 | 47,00 |
7 | Говядина, 1 кг | 322,67 | 371,67 | 265,50 | 278,00 | 268,00 | 465,00 |
8 | Свинина, 1 кг | 233,13 | 389,63 | 214,50 | 383,67 | 206,00 | 300,00 |
9 | Мясо кур, 1 кг | 97,95 | 169,23 | 108,00 | 174,00 | 123,75 | 275,00 |
10 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 уп. | 35,08 | 68,55 | 38,25 | 87,50 | 42,00 | 73,50 |
11 | Картофель свежий, 1 кг | 22,16 | 42,54 | 20,77 | 27,48 | 22,20 | 39,00 |
12 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 19,88 | 41,38 | 22,48 | 37,55 | 21,40 | 32,80 |
13 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 26,56 | 28,96 | 26,66 | 29,00 | 24,20 | 37,80 |
14 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 21,58 | 25,80 | 18,54 | 24,50 | 21,60 | 36,00 |
15 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 51,20 | 62,82 | 43,62 | 46,96 | 55,50 | 64,00 |
Мониторинг розничных цен в г. Севастополь по состоянию на 12.03.2015 на отдельные социально значимые продовольственные товары, мясо и овощи «борщевого набора»
Поделиться