№ п/п | Товар | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Рынки | |||
Средние цены | Средние цены | Средние цены | |||||
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 22,56 | 28,66 | 22,07 | 39,87 | 21,33 | 27,00 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 уп. | 65,00 | 113,84 | 51,93 | 250,38 | 60,00 | 68,33 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 уп. | 65,66 | 101,38 | 54,31 | 99,78 | 62,50 | 80,00 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 уп | 33,95 | 87,24 | 29,94 | 370,23 | 35,00 | 49,33 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 бут. | 75,46 | 91,77 | 77,45 | 102,81 | 76,00 | 82,50 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 39,70 | 59,70 | 47,13 | 61,87 | 39,67 | 47,33 |
7 | Говядина, 1 кг | 324,13 | 422,25 | 217,67 | 268,00 | 296,67 | 440,00 |
8 | Свинина, 1 кг | 233,13 | 389,63 | 179,33 | 450,00 | 210,00 | 313,33 |
9 | Мясо кур, 1 кг | 97,95 | 169,23 | 109,90 | 169,00 | 127,6 | 231,67 |
10 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 уп. | 34,84 | 66,21 | 38,25 | 87,50 | 38,33 | 61,67 |
11 | Картофель свежий, 1 кг | 19,84 | 40,84 | 20,77 | 27,48 | 22,67 | 43,33 |
12 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 22,16 | 41,48 | 21,88 | 37,10 | 25,00 | 38,33 |
13 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 25,76 | 28,64 | 26,49 | 37,35 | 26,67 | 36,00 |
14 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 23,38 | 25,98 | 19,88 | 35,23 | 22,67 | 40,00 |
15 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 50,80 | 62,12 | 50,16 | 60,21 | 58,00 | 63,33 |
Мониторинг розничных цен в г. Севастополь по состоянию на 19.03.2015 на отдельные социально значимые продовольственные товары, мясо и овощи «борщевого набора»
Поделиться