№ п/п | Бренд | Дизельное топливо | Бензин А-92 | Бензин А-95 |
1 | UPEC, ATAN | 33,99 | 36,99 | 38,99 |
2 | WOG | 35,99 | 37,10 | 38,99 |
3 | Городской АЗК | 33,50 | 36,50 | 38,50 |
4 | TES | 33,90 | 36,90 | 38,90 |
5 | Современник | 34,50 | 36,90 | 38,90 |
6 | ОККО | 34,50 | 37,10 | 38,99 (евро) |
7 | Сев АЗС | 33,70 | 36,70 | 38,70 |
Мониторинг цен на отдельные виды нефтепродуктов в г. Севастополь по состоянию на 19.03.2015 года
Поделиться