№ п/п | Наименование кредитной организации | Вид активов | Сумма в тыс. руб. | Доходность за квартал, тыс. руб. | ||
1 | РНКБ (ОАО) | Расчетный счет | 18,50 | |||
2 | ФИА Банк | Депозитный счет | 3 800,00 | |||
3 | Кубань Кредит | Депозитный счет | 3 000,00 | |||
4 | Русскобанк | Депозитный счет | 2 700,00 | |||
5 | Банк Россия | Депозитный счет | 500,00 | |||
ИТОГО: | 10 018,50 | 18,50 |
Информация о размерах активов Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе» по состоянию на 31 декабря 2014 года
Поделиться