№ п/п | Наименование кредитной организации | Установленный лимит поручительств тыс. руб. | Объем действующих обязательств тыс. руб. | |||
1 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 | 0,00 | 0,00 | ||||
4 | 0,00 | 0,00 | ||||
5 | 0,00 | 0,00 | ||||
ИТОГО: | 9650,00 | 0,00 |
Информация о лимитах поручительств и объеме действующих обязательств Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе» по состоянию на 31 декабря 2014 года
Поделиться