Информация о размере активов по состоянию на 30 июня 2015 года | |||||||
№ п/п | Наименование кредитной организации | Вид активов | Сумма в тыс. руб. | Доходность за квартал, тыс. руб. | |||
1 | РНКБ (ОАО) | Расчетный счет | 24,47 | ||||
2 | ФИА Банк | Депозитный счет | 3 800,00 | ||||
3 | Рускобанк | Депозитный счет | 2 700,00 | ||||
4 | Банк Рублев | Депозитный счет | 1 800,00 | ||||
5 | ФИА Банк | Депозитный счет | 1 200,00 | ||||
6 | Банк Россия | Депозитный счет | 500,00 | ||||
ИТОГО: | 10 024,47 | 353,16 | |||||
Информация о лимитах поручительств Фонда и объеме действующих | |||||||
обязательств Фонда по состоянию на 30 июня 2015 года | |||||||
№ п/п | Наименование кредитной организации | Установленный лимит поручительств тыс. руб. | Объем действующих обязательств тыс. руб. | ||||
1 | РНКБ (ОАО) | 3500,00 | 1000,00 | ||||
2 | БайкалБанк | 2075,00 | 0,00 | ||||
3 | Севастопольский Морской банк | 2075,00 | 0,00 | ||||
4 | ФИА Банк | 2000,00 | 0,00 | ||||
5 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИТОГО: | 9650,00 | 1 000,00 | |||||
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки | |||||||
субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» | |||||||
Информация о количестве поручительств | |||||||
Отчетная дата | Количество договоров поручительства | Сумма привлеченного финансирования, тыс. руб. | Сумма поручительств, тыс. руб. | ||||
30.06.2015 | 1 | 6000,00 | 1000,00 |
Информация Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе по состоянию на 30.06.2015
Поделиться