Отчет об уровне розничных цен на фиксированный набор товаров в г. Севастополь по состоянию на 19.11.2015
№№ п/п | Товар | Магазины федеральных сетей * | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Нестационарные торговые объекты | Рынки | ||||||||||
Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | |||||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||||||
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 22,71 | 30,55 | 100,00 | 23,54 | 51,82 | 100,00 | 35,00 | 38,50 | 95,00 | 22,50 | 30,00 | 95,00 | |||
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 58,31 | 86,10 | 100,00 | 53,66 | 214,26 | 100,00 | 66,50 | 76,50 | 95,00 | 65,00 | 75,00 | 95,00 | |||
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 63,02 | 88,56 | 95,00 | 63,07 | 103,12 | 95,00 | 70,00 | 70,00 | 65,00 | 67,50 | 80,00 | 85,00 | |||
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 43,31 | 113,34 | 100,00 | 32,47 | 308,18 | 100,00 | 62,50 | 132,67 | 100,00 | 35,00 | 65,00 | 100,00 | |||
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 79,50 | 99,35 | 100,00 | 79,33 | 106,51 | 100,00 | 98,67 | 105,00 | 85,00 | 75,50 | 99,50 | 100,00 | |||
6 | Сахар песок, 1 кг | 52,89 | 65,61 | 95,00 | 51,05 | 90,88 | 85,00 | 58,00 | 65,50 | 85,00 | 49,00 | 56,00 | 85,00 | |||
7 | Соль поваренная, 1 кг | 16,29 | 41,15 | 95,00 | 18,76 | 34,56 | 90,00 | 21,00 | 30,00 | 85,00 | 18,50 | 22,50 | 75,00 | |||
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 325,81 | 1148,00 | 100,00 | 359,41 | 2459,94 | 100,00 | 300,00 | 1393,33 | 100,00 | 195,00 | 512,50 | 100,00 | |||
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 74,07 | 106,96 | 95,00 | 55,68 | 107,42 | 90,00 | 60,00 | 150,00 | 70,00 | 52,00 | 82,50 | 60,00 | |||
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 149,92 | 439,94 | 100,00 | 154,13 | 600,11 | 100,00 | 292,50 | 367,67 | 85,00 | 412,50 | 600,00 | 85,00 | |||
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 375,22 | 611,62 | 100,00 | 265,68 | 752,70 | 100,00 | 407,00 | 603,33 | 95,00 | 419,50 | 740,00 | 95,00 | |||
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 635,90 | 1267,92 | 100,00 | 604,40 | 1368,14 | 100,00 | 545,00 | 745,00 | 70,00 | 747,50 | 1135,00 | 90,00 | |||
13 | Говядина, 1 кг | 287,94 | 394,67 | 40,00 | 304,67 | 461,33 | 30,00 | 305,00 | 450,00 | 25,00 | 290,00 | 550,00 | 40,00 | |||
14 | Свинина, 1 кг | 234,32 | 368,50 | 70,00 | 253,50 | 423,84 | 60,00 | 250,00 | 400,00 | 50,00 | 285,00 | 400,00 | 80,00 | |||
15 | Мясо кур, 1 кг | 112,34 | 205,87 | 85,00 | 138,50 | 171,83 | 75,00 | 127,33 | 250,00 | 60,00 | 175,00 | 255,00 | 70,00 | |||
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 87,90 | 374,10 | 90,00 | 115,98 | 735,25 | 80,00 | 117,30 | 150,00 | 70,00 | 100,00 | 650,00 | 75,00 | |||
17 | Рыба копченая, 1 кг | 231,05 | 804,43 | 90,00 | 183,73 | 763,54 | 80,00 | 186,50 | 600,00 | 60,00 | 215,00 | 675,00 | 70,00 | |||
18 | Рыба соленая, 1 кг | 156,13 | 864,12 | 90,00 | 183,08 | 643,54 | 80,00 | 135,00 | 400,00 | 60,00 | 115,00 | 315,00 | 70,00 | |||
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 29,07 | 145,51 | 100,00 | 27,16 | 409,69 | 100,00 | 41,50 | 70,50 | 100,00 | 35,08 | 135,00 | 100,00 | |||
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 21,33 | 36,55 | 100,00 | 25,33 | 82,50 | 100,00 | 21,33 | 29,33 | 100,00 | 20,00 | 30,00 | 100,00 | |||
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 24,50 | 43,89 | 100,00 | 25,00 | 77,18 | 100,00 | 21,25 | 34,38 | 100,00 | 23,75 | 38,13 | 100,00 | |||
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 42,19 | 72,74 | 90,00 | 43,69 | 92,91 | 90,00 | 54,00 | 63,00 | 80,00 | 50,00 | 67,50 | 75,00 | |||
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 157,36 | 259,01 | 90,00 | 191,19 | 357,10 | 85,00 | 230,67 | 352,50 | 70,00 | 162,50 | 190,00 | 75,00 | |||
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 287,80 | 530,43 | 100,00 | 267,16 | 520,33 | 100,00 | 350,50 | 445,00 | 90,00 | 294,00 | 430,00 | 90,00 | |||
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 64,18 | 74,29 | 90,00 | 69,67 | 83,05 | 85,00 | 67,78 | 73,22 | 85,00 | 43,50 | 76,50 | 70,00 | |||
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 127,11 | 186,41 | 100,00 | 108,78 | 211,46 | 90,00 | 145,00 | 182,00 | 90,00 | 178,75 | 253,75 | 90,00 | |||
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 393,46 | 621,38 | 100,00 | 385,80 | 1672,15 | 100,00 | 382,50 | 576,50 | 95,00 | 390,00 | 875,00 | 100,00 | |||
28 | Картофель свежий, 1 кг | 23,61 | 44,80 | 100,00 | 23,08 | 28,24 | 100,00 | 25,00 | 35,00 | 100,00 | 27,33 | 50,00 | 100,00 | |||
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 23,88 | 50,85 | 95,00 | 22,10 | 24,50 | 80,00 | 30,00 | 31,67 | 80,00 | 27,50 | 42,50 | 100,00 | |||
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 28,33 | 36,40 | 90,00 | 29,37 | 29,58 | 80,00 | 30,00 | 35,00 | 65,00 | 31,00 | 42,50 | 95,00 | |||
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 23,60 | 36,88 | 90,00 | 24,00 | 27,20 | 80,00 | 35,00 | 40,00 | 60,00 | 27,50 | 47,50 | 90,00 | |||
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 154,60 | 158,20 | 35,00 | 131,47 | 188,62 | 35,00 | 105,00 | 130,00 | 20,00 | 140,00 | 175,00 | 40,00 | |||
33 | Томаты свежие, 1 кг | 100,96 | 117,68 | 45,00 | 108,98 | 215,24 | 45,00 | 96,67 | 150,00 | 30,00 | 87,50 | 150,00 | 60,00 | |||
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 111,78 | 174,98 | 35,00 | 96,80 | 247,98 | 35,00 | 62,00 | 133,33 | 20,00 | 90,00 | 165,00 | 40,00 | |||
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 45,56 | 69,49 | 100,00 | 61,13 | 75,38 | 100,00 | 50,00 | 83,33 | 100,00 | 47,50 | 90,00 | 100,00 | |||
36 | Бананы свежие, 1 кг | 84,88 | 91,10 | 90,00 | 84,20 | 88,80 | 80,00 | 85,00 | 96,25 | 60,00 | 93,33 | 96,67 | 90,00 | |||
37 | Виноград свежий, 1 кг | 168,58 | 186,83 | 50,00 | 154,30 | 191,63 | 30,00 | 142,50 | 170,00 | 30,00 | 120,00 | 180,00 | 50,00 | |||
38 | Апельсины, 1 кг | 88,27 | 113,47 | 80,00 | 101,80 | 108,78 | 75,00 | 130,00 | 130,00 | 60,00 | 85,00 | 115,00 | 80,00 | |||
39 | Мандарины, 1 кг | 92,38 | 99,47 | 80,00 | 119,72 | 124,75 | 80,00 | 111,67 | 100,00 | 75,00 | 72,50 | 95,00 | 100,00 | |||
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 56,38 | 59,75 | 95,00 | 54,72 | 62,73 | 90,00 | 58,50 | 65,00 | 80,00 | 60,50 | 75,00 | 80,00
|
При проведении сравнительного анализа минимальных розничных цен на социально значимый перечень продовольственных товаров (40 позиций), размещенных на Портале Министерство промышленной политики Республики Крым (http://mprom.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608347), в городах Симферополь, Евпатория и Ялта в сравнении с городом федерального значения Севастополем по состоянию на 26.11.2015 выявлено:
1. В магазинах локальных сетей Севастополя: 17 позиции дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу гречневую, на свинину, на мясо кур, на группу «рыба», на товары «молочной группы»: молоко, творог, сметана, на яйцо столовое); 19 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на крупу гречневую, на сахар, на группу «мясо», на группу «рыба», на товары «молочной группы»: творог, кефир, сметана, сыт твердый), 14 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на группу «мясо», на группу «рыба», на творог).
2. В несетевых магазинах Севастополя: 24 позиции дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на свинину, на группу «рыба», на товары «молочной группы», на яйцо столовое); 20 позиции дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на муку, крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на сахар, на группу «рыба», на товары «молочной группы», на лук, на яйцо столовое), 22 позиция дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на свинину, на мясо кур, на группу «рыба», на картофель, на лук репчатый, на яйцо столовое).
3 На рынках Севастополя: 15 позиций дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на сахар, на говядину, на группу «рыба»); 9 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, сахар, на масло сливочное, на кефир), 11 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на говядину, на группу «рыба», на масло сливочное).
Мониторинг цен на отдельные виды нефтепродуктов в г. Севастополь по состоянию на 26.11.2015
№ п/п |
Бренд |
Дизельное топливо |
Бензин АИ-92 |
руб/л
Бензин АИ-95 |
1 |
UPEC, ATAN |
37,29 |
37,79 |
39,79 |
2 |
WOG |
37,49 |
нет |
нет |
3 |
Городской АЗК |
37,20 (по БН) |
37,70 (по БН) |
39,70 (по БН) |
4 |
TES |
37,40 |
37,90 |
39,90 |
5 |
Современник |
37,60 |
37,80 |
39,80 |
6 |
ОККО |
37,50 |
нет |
39,99 |
7 |
Сев АЗС |
36,80 |
37,50 |
39,50 |
8 |
Европетролиум |
33,40 |
36,90 |
38,90 |