Цены в Севастополе: динамика и тенденции

sev.gov.ru
10 декабря 2015 года Новости

Отчет об уровне розничных цен на фиксированный набор товаров в г. Севастополь по состоянию на 10.12.2015 г.

№№ п/п Товар Магазины федеральных сетей * Магазины локальных сетей Несетевые магазины Нестационарные торговые объекты Рынки
Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 22,75 29,94 100,00 23,74 51,82 100,00 32,73 55,00 95,00 22,50 30,00 95,00
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 57,63 82,75 95,00 53,46 246,26 90,00 65,35 90,00 90,00 65,00 75,00 90,00
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 65,16 87,26 95,00 61,15 122,92 95,00 70,60 90,00 75,00 65,00 80,00 85,00
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 41,60 105,91 100,00 37,01 308,18 100,00 61,80 160,67 100,00 36,67 65,00 100,00
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 79,56 106,76 95,00 81,33 106,51 95,00 94,63 106,67 85,00 82,50 97,00 100,00
6 Сахар песок, 1 кг 51,20 65,61 90,00 50,85 90,94 85,00 55,40 70,33 85,00 49,00 51,00 95,00
7 Соль поваренная, 1 кг 16,85 35,60 95,00 19,24 34,56 90,00 21,60 27,00 85,00 19,00 22,50 75,00
8 Чай черный байховый, 1 кг 373,51 978,20 100,00 375,41 2459,94 100,00 307,33 1190,00 100,00 210,00 512,50 100,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 69,30 115,46 95,00 55,68 107,42 90,00 60,00 150,00 70,00 52,00 82,50 60,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 157,76 419,15 80,00 164,84 589,99 75,00 280,00 386,50 65,00 348,33 475,00 70,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 332,06 601,20 80,00 271,28 752,70 70,00 433,00 675,00 70,00 394,50 665,00 75,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 661,62 1246,25 80,00 612,69 1374,80 60,00 640,00 831,00 60,00 622,50 1085,00 75,00
13 Говядина, 1 кг 287,35 424,50 40,00 326,67 463,00 30,00 295,00 445,00 25,00 260,00 450,00 40,00
14 Свинина, 1 кг 237,35 392,50 70,00 251,33 430,00 60,00 243,33 340,00 50,00 256,67 400,00 80,00
15 Мясо кур, 1 кг 131,39 197,66 50,00 139,50 214,75 40,00 145,00 170,00 50,00 180,00 240,00 60,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 97,14 376,13 70,00 114,26 735,25 50,00 110,00 283,33 60,00 105,00 625,00 75,00
17 Рыба копченая, 1 кг 232,84 600,90 30,00 193,80 760,74 30,00 192,50 475,00 30,00 180,00 575,00 30,00
18 Рыба соленая, 1 кг 158,60 633,46 65,00 183,08 556,52 60,00 127,50 275,00 60,00 110,00 390,00 80,00
19 Рыбные консервы, 1 шт. 30,48 135,89 100,00 27,78 402,69 100,00 38,40 72,50 100,00 35,00 105,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг 21,33 37,88 100,00 25,33 36,16 100,00 21,33 28,00 100,00 20,00 34,67 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 24,50 35,76 100,00 25,00 47,33 100,00 21,25 31,25 100,00 23,75 38,13 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 45,43 62,57 80,00 42,93 92,91 75,00 51,19 79,60 70,00 45,00 62,50 75,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 167,36 256,67 75,00 192,21 365,78 70,00 192,50 400,00 70,00 167,50 225,00 70,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 277,28 517,66 100,00 268,26 667,11 100,00 360,89 506,30 90,00 305,00 405,00 90,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 60,44 74,55 80,00 69,62 79,32 80,00 59,00 72,00 80,00 45,00 76,50 70,00
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 133,50 183,32 90,00 111,36 217,82 80,00 146,60 179,58 80,00 178,75 243,75 80,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 426,09 595,50 95,00 389,86 1695,01 95,00 423,33 600,00 95,00 380,00 500,00 95,00
28 Картофель свежий, 1 кг 21,10 45,55 100,00 22,88 26,48 100,00 25,25 31,50 100,00 25,00 45,00 100,00
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 23,40 48,00 90,00 21,80 23,58 80,00 31,00 32,50 80,00 29,67 42,50 100,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 26,40 36,20 90,00 28,37 30,18 80,00 30,64 35,00 65,00 30,67 42,50 100,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 22,03 36,88 90,00 24,82 28,00 80,00 30,00 38,33 60,00 27,17 42,50 100,00
32 Огурцы свежие, 1 кг 157,40 160,60 20,00 150,25 188,00 10,00 135,63 150,00 10,00 140,00 190,00 30,00
33 Томаты свежие, 1 кг 126,90 128,98 30,00 102,98 168,20 30,00 103,50 135,00 30,00 117,50 165,00 50,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 240,57 277,50 35,00 130,30 299,95 25,00 105,00 150,00 25,00 115,00 190,00 40,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 53,19 69,49 100,00 57,78 80,38 100,00 47,67 79,14 100,00 55,50 100,00 100,00
36 Бананы свежие, 1 кг 85,50 93,10 80,00 87,58 97,40 80,00 97,50 110,00 60,00 85,00 106,67 80,00
37 Виноград свежий, 1 кг 142,00 184,38 30,00 152,72 196,97 20,00 165,00 170,00 20,00 135,00 165,00 40,00
38 Апельсины, 1 кг 96,67 114,47 80,00 104,77 122,20 75,00 130,00 136,67 60,00 92,50 125,00 80,00
39 Мандарины, 1 кг 111,13 112,75 50,00 166,66 176,64 40,00 120,00 136,67 40,00 120,00 150,00 70,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 58,76 63,75 90,00 58,80 62,50 90,00 62,00 68,40 80,00 62,50 72,50 80,00


При проведении сравнительного анализа минимальных розничных цен на социально значимый перечень продовольственных товаров (40 позиций), размещенных на Портале Министерство промышленной политики Республики Крым (http://mprom.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608347), в городах Симферополь, Евпатория и Ялта в сравнении с городом федерального значения Севастополем по состоянию на 10.12.2015 выявлено:

1. В магазинах локальных сетей Севастополя: 26 позиций дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на масло подсолнечное рафинированное, на свинину, на рыбу мороженную, на молоко, на картофель свежий, на лук репчатый, на бананы, на апельсины, на яйцо столовое); 14 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на говядину, на свинину, на группу «рыба», на кефир, на сыр твердый, на картофель свежий, на лук репчатый, на бананы, на апельсины,), 17 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на масло подсолнечное рафинированное, на сахар, на соль поваренную, на свинину, на группу «рыба», на творог, на бананы, на апельсины, на яйцо столовое).

2. В несетевых магазинах Севастополя: 21 позиция дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на молоко, на кефир, на сыр твердый, на картофель, на капусту белокочанную свежую, на морковь, на бананы, на яйцо столовое); 22 позиции дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на муку, крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на сахар, на молоко, на кефир, на сметану, на сыр твердый, на картофель, на лук, на морковь, на бананы, на апельсины, на яйцо столовое), 21 позиция дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на макаронные изделия, на свинину, на группу «рыба», на молоко, на масло сливочное, на картофель, на лук репчатый, на бананы, на апельсины, на яйцо столовое).

3 На рынках Севастополя: 14 позиций дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на сахар, на соль, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на кефир, на капусту белокочанную); 11 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, сахар, на свинину, на кефир), 13 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на кефир).

Мониторинг цен на отдельные виды нефтепродуктов в г. Севастополь по состоянию на 10.12.2015 г. 

                                                                                                                                                                                          руб/л


№ п/п

Бренд

Дизельное топливо

Бензин

АИ-92

Бензин

АИ-95

1

UPEC, ATAN

37,29

37,79

39,79

2

WOG

37,49

37,99

39,99

3

Городской АЗК

37,20

37,70

39,70

4

TES

37,20

37,70

39,70

5

Современник

37,80

37,90

39,90

6

ОККО

37,50

37,99

39,99

7

Сев АЗС

36,80

37,50

39,50

8

Европетролиум

33,40

36,90

38,90



twitter-logo-silhouette telegram refresh link-symbol envelope telephone-handle-silhouette printer home-button sign-out megaphone arrow-right facebook instagram rss vk search heraldry_big nav_back nav_next glasses menu-button arrow-bold-right arrow-bold-left user-shape close