Отчет об уровне розничных цен на фиксированный набор товаров в г. Севастополь по состоянию на 18.12.2015 г.
№№ п/п | Товар | Магазины федеральных сетей * | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Нестационарные торговые объекты | Рынки | ||||||||||
Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | |||||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||||||
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 22,89 | 31,24 | 100,00 | 23,52 | 53,27 | 100,00 | 31,57 | 42,67 | 95,00 | 22,50 | 30,00 | 95,00 | |||
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 57,66 | 81,57 | 95,00 | 52,77 | 289,58 | 90,00 | 66,25 | 83,00 | 90,00 | 62,50 | 75,00 | 90,00 | |||
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 64,83 | 88,46 | 95,00 | 59,68 | 134,40 | 95,00 | 73,63 | 80,50 | 75,00 | 67,50 | 77,50 | 85,00 | |||
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 40,07 | 180,47 | 100,00 | 36,74 | 358,72 | 100,00 | 56,00 | 121,00 | 100,00 | 40,00 | 57,00 | 100,00 | |||
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 82,85 | 102,73 | 95,00 | 77,97 | 110,89 | 95,00 | 95,25 | 115,43 | 85,00 | 80,00 | 97,00 | 100,00 | |||
6 | Сахар песок, 1 кг | 51,20 | 65,30 | 95,00 | 51,19 | 76,92 | 90,00 | 58,13 | 59,50 | 85,00 | 49,00 | 51,00 | 95,00 | |||
7 | Соль поваренная, 1 кг | 17,15 | 41,15 | 95,00 | 18,70 | 32,70 | 90,00 | 22,38 | 24,00 | 85,00 | 19,00 | 20,50 | 75,00 | |||
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 384,14 | 1380,00 | 100,00 | 403,64 | 2971,75 | 100,00 | 310,00 | 975,00 | 100,00 | 230,67 | 562,50 | 100,00 | |||
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 72,70 | 115,46 | 95,00 | 55,82 | 120,50 | 90,00 | 62,00 | 118,50 | 70,00 | 52,00 | 65,50 | 60,00 | |||
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 160,66 | 396,37 | 75,00 | 166,30 | 569,48 | 75,00 | 265,00 | 287,00 | 65,00 | 337,50 | 450,00 | 70,00 | |||
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 333,74 | 601,19 | 80,00 | 253,60 | 766,12 | 70,00 | 395,00 | 467,00 | 70,00 | 394,50 | 615,00 | 75,00 | |||
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 711,03 | 1191,13 | 80,00 | 616,11 | 1343,75 | 60,00 | 600,00 | 660,00 | 60,00 | 622,50 | 1135,00 | 75,00 | |||
13 | Говядина, 1 кг | 278,92 | 424,50 | 40,00 | 356,75 | 452,33 | 30,00 | 322,86 | 414,17 | 25,00 | 257,50 | 465,00 | 40,00 | |||
14 | Свинина, 1 кг | 234,19 | 392,50 | 70,00 | 271,00 | 453,33 | 60,00 | 236,67 | 310,83 | 50,00 | 235,00 | 400,00 | 80,00 | |||
15 | Мясо кур, 1 кг | 128,14 | 198,63 | 50,00 | 142,00 | 204,50 | 40,00 | 140,40 | 163,80 | 50,00 | 164,50 | 240,00 | 60,00 | |||
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 87,55 | 448,80 | 70,00 | 104,66 | 794,32 | 50,00 | 120,71 | 374,57 | 70,00 | 94,95 | 625,00 | 75,00 | |||
17 | Рыба копченая, 1 кг | 226,93 | 600,90 | 30,00 | 204,74 | 889,82 | 30,00 | 211,67 | 401,67 | 30,00 | 165,00 | 575,00 | 30,00 | |||
18 | Рыба соленая, 1 кг | 153,50 | 626,08 | 65,00 | 164,88 | 617,95 | 60,00 | 126,67 | 250,00 | 60,00 | 110,00 | 590,00 | 80,00 | |||
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 30,98 | 174,14 | 100,00 | 27,78 | 470,42 | 100,00 | 36,80 | 92,50 | 100,00 | 36,67 | 120,00 | 100,00 | |||
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 21,33 | 38,22 | 100,00 | 25,33 | 93,73 | 100,00 | 21,33 | 28,00 | 100,00 | 20,00 | 28,00 | 100,00 | |||
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 24,50 | 43,89 | 100,00 | 25,00 | 92,91 | 100,00 | 21,25 | 31,25 | 100,00 | 23,75 | 38,13 | 100,00 | |||
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 44,71 | 60,58 | 75,00 | 43,04 | 95,58 | 70,00 | 52,50 | 64,00 | 65,00 | 49,45 | 67,50 | 75,00 | |||
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 176,60 | 253,48 | 70,00 | 177,77 | 395,97 | 65,00 | 183,33 | 300,00 | 65,00 | 159,00 | 225,00 | 70,00 | |||
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 270,68 | 517,66 | 100,00 | 287,22 | 734,94 | 100,00 | 330,00 | 466,25 | 90,00 | 319,00 | 440,00 | 90,00 | |||
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 63,92 | 74,59 | 80,00 | 70,97 | 83,18 | 80,00 | 58,50 | 69,00 | 80,00 | 49,48 | 77,50 | 70,00 | |||
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 134,37 | 184,28 | 90,00 | 109,21 | 193,23 | 80,00 | 136,06 | 144,36 | 80,00 | 171,50 | 253,75 | 80,00 | |||
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 454,92 | 599,57 | 95,00 | 396,30 | 1844,76 | 95,00 | 399,50 | 450,00 | 95,00 | 390,00 | 610,00 | 95,00 | |||
28 | Картофель свежий, 1 кг | 21,56 | 44,40 | 100,00 | 23,60 | 24,85 | 100,00 | 26,88 | 33,33 | 100,00 | 27,33 | 42,50 | 100,00 | |||
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 24,35 | 29,76 | 90,00 | 22,22 | 24,22 | 80,00 | 29,33 | 35,00 | 80,00 | 27,50 | 37,50 | 100,00 | |||
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 28,85 | 36,50 | 90,00 | 27,21 | 29,47 | 80,00 | 32,86 | 36,00 | 65,00 | 31,00 | 40,00 | 100,00 | |||
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 22,09 | 36,88 | 90,00 | 24,40 | 29,62 | 80,00 | 31,25 | 35,63 | 60,00 | 29,50 | 40,00 | 100,00 | |||
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 148,20 | 158,20 | 20,00 | 184,50 | 195,50 | 10,00 | 138,75 | 163,75 | 10,00 | 135,00 | 185,00 | 30,00 | |||
33 | Томаты свежие, 1 кг | 157,85 | 160,05 | 30,00 | 147,72 | 195,25 | 30,00 | 131,14 | 172,86 | 30,00 | 135,00 | 170,00 | 50,00 | |||
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 227,41 | 267,54 | 35,00 | 220,22 | 329,95 | 25,00 | 175,00 | 210,00 | 25,00 | 135,00 | 200,00 | 40,00 | |||
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 54,02 | 71,62 | 100,00 | 57,98 | 81,98 | 100,00 | 51,17 | 82,60 | 100,00 | 55,00 | 110,00 | 100,00 | |||
36 | Бананы свежие, 1 кг | 86,20 | 90,88 | 80,00 | 92,72 | 98,75 | 80,00 | 100,00 | 110,00 | 60,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | |||
37 | Виноград свежий, 1 кг | 136,50 | 194,75 | 30,00 | 167,45 | 305,45 | 20,00 | 160,00 | 170,00 | 20,00 | 130,00 | 205,00 | 40,00 | |||
38 | Апельсины, 1 кг | 101,13 | 124,66 | 80,00 | 110,46 | 122,99 | 75,00 | 120,00 | 126,67 | 60,00 | 90,00 | 115,00 | 80,00 | |||
39 | Мандарины, 1 кг | 120,50 | 136,37 | 60,00 | 160,75 | 173,23 | 60,00 | 115,00 | 130,00 | 60,00 | 109,00 | 140,00 | 70,00 | |||
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 59,46 | 61,00 | 90,00 | 61,07 | 66,16 | 90,00 | 62,56 | 68,57 | 80,00 | 64,00 | 72,50 | 80,00 |
При проведении сравнительного анализа минимальных розничных цен на социально значимый перечень продовольственных товаров (40 позиций), размещенных на Портале Министерство промышленной политики Республики Крым (http://mprom.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608347), в городах Симферополь, Евпатория и Ялта в сравнении с городом федерального значения Севастополем по состоянию на 18.12.2015 выявлено:
1. В магазинах локальных сетей Севастополя: 21 позиция дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на крупу рисовую, на крупу гречневую, на масло подсолнечное рафинированное, на свинину, на рыбу мороженную, на молоко, на картофель свежий, на мандарины, на яйцо столовое); 14 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на сахар, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на кефир, на картофель свежий, на апельсины,), 18 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на сахар, на соль поваренную, на свинину, на группу «рыба», на творог, на бананы, на мандарины, на яйцо столовое).
2. В несетевых магазинах Севастополя: 20 позиций дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на группу «рыба», на молоко, на сыр твердый, на лук репчатый свежий, на капусту белокочанную свежую, на морковь, на бананы, на яйцо столовое); 22 позиции дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на муку, крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на сахар, на молоко, на сметану, на сыр твердый, на лук, на капусту белокочанную свежую, на морковь, на апельсины, на яйцо столовое), 21 позиция дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на свинину, на группу «рыба», на молоко, на масло сливочное, на лук репчатый, на бананы, на апельсины, на яйцо столовое).
3 На рынках Севастополя: 18 позиций дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, крупу рисовую, на сахар, на соль, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на творог, на кефир, на капусту белокочанную, на мандарины); 11 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, сахар, на свинину, на кефир), 14 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на масло подсолнечное рафинированное, на соль, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на кефир, на апельсины, на яйцо столовое).
Мониторинг цен на отдельные виды нефтепродуктов в г. Севастополь по состоянию на 18.12.2015 г.
руб/л
|
|
|
АИ-92 |
АИ-95 |
1 |
UPEC, ATAN |
37,29 |
37,79 |
39,79 |
2 |
WOG |
37,49 |
37,99 |
39,99 |
3 |
Городской АЗК |
37,20 |
37,70 |
39,70 |
4 |
TES |
37,20 |
37,70 |
39,70 |
5 |
Современник |
37,80 |
37,90 |
39,90 |
6 |
ОККО |
37,50 |
37,99 |
39,99 |
7 |
Сев АЗС |
36,80 |
37,50 |
39,50 |
8 |
Европетролиум |
33,40 |
36,90 |
38,90 |