Отчет об уровне розничных цен на фиксированный набор товаров в г. Севастополь по состоянию на 24.12.2015 г.
№№ п/п | Товар | Магазины федеральных сетей * | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Нестационарные торговые объекты | Рынки | ||||||||||
Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | Средние цены (руб.) | % наличия товара | |||||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||||||
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 22,89 | 31,24 | 100,00 | 23,47 | 53,27 | 100,00 | 32,20 | 38,00 | 95,00 | 22,50 | 30,00 | 95,00 | |||
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 59,48 | 83,39 | 95,00 | 52,44 | 289,58 | 95,00 | 66,50 | 84,20 | 90,00 | 62,50 | 75,00 | 90,00 | |||
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 65,17 | 88,46 | 95,00 | 59,68 | 93,95 | 95,00 | 71,83 | 77,25 | 75,00 | 67,50 | 77,50 | 85,00 | |||
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 39,56 | 180,47 | 100,00 | 36,74 | 338,62 | 100,00 | 60,92 | 104,50 | 100,00 | 42,50 | 57,00 | 100,00 | |||
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 84,26 | 102,73 | 95,00 | 77,97 | 110,89 | 95,00 | 95,33 | 114,80 | 85,00 | 80,00 | 97,00 | 100,00 | |||
6 | Сахар песок, 1 кг | 51,03 | 65,30 | 95,00 | 51,95 | 85,23 | 90,00 | 58,75 | 60,67 | 85,00 | 49,00 | 51,00 | 95,00 | |||
7 | Соль поваренная, 1 кг | 15,54 | 41,15 | 95,00 | 17,13 | 33,17 | 95,00 | 24,05 | 27,26 | 85,00 | 19,00 | 20,50 | 75,00 | |||
8 | Чай черный байховый, 1 кг | 396,12 | 1380,00 | 100,00 | 403,64 | 2971,75 | 100,00 | 315,00 | 947,50 | 100,00 | 237,33 | 762,50 | 100,00 | |||
9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 72,50 | 115,46 | 95,00 | 55,82 | 120,50 | 95,00 | 58,00 | 100,67 | 70,00 | 52,00 | 65,50 | 60,00 | |||
10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 159,66 | 396,37 | 85,00 | 166,30 | 569,48 | 75,00 | 258,25 | 378,25 | 65,00 | 337,50 | 450,00 | 70,00 | |||
11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 333,74 | 601,19 | 85,00 | 249,80 | 766,12 | 75,00 | 358,80 | 400,50 | 75,00 | 394,50 | 715,00 | 80,00 | |||
12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 711,03 | 1191,13 | 85,00 | 621,37 | 1343,75 | 75,00 | 650,00 | 832,50 | 75,00 | 597,50 | 1185,00 | 80,00 | |||
13 | Говядина, 1 кг | 282,26 | 424,50 | 40,00 | 365,34 | 453,67 | 30,00 | 306,67 | 397,50 | 25,00 | 257,50 | 465,00 | 40,00 | |||
14 | Свинина, 1 кг | 215,59 | 392,50 | 70,00 | 261,33 | 439,33 | 60,00 | 235,00 | 330,00 | 50,00 | 250,00 | 400,00 | 80,00 | |||
15 | Мясо кур, 1 кг | 127,47 | 207,85 | 70,00 | 144,50 | 185,25 | 60,00 | 136,50 | 180,00 | 50,00 | 164,50 | 240,00 | 75,00 | |||
16 | Рыба мороженая, 1 кг | 88,58 | 448,80 | 70,00 | 105,67 | 794,32 | 50,00 | 128,13 | 400,50 | 70,00 | 94,95 | 625,00 | 75,00 | |||
17 | Рыба копченая, 1 кг | 228,68 | 784,43 | 40,00 | 224,25 | 1168,97 | 30,00 | 230,00 | 427,50 | 30,00 | 165,00 | 575,00 | 30,00 | |||
18 | Рыба соленая, 1 кг | 153,50 | 626,08 | 65,00 | 156,00 | 701,47 | 60,00 | 135,00 | 300,00 | 60,00 | 110,00 | 590,00 | 80,00 | |||
19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 33,23 | 174,14 | 100,00 | 27,57 | 470,42 | 100,00 | 35,29 | 96,33 | 100,00 | 39,00 | 120,00 | 100,00 | |||
20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 21,33 | 38,22 | 100,00 | 25,33 | 34,66 | 100,00 | 21,33 | 27,56 | 100,00 | 20,00 | 28,00 | 100,00 | |||
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 24,50 | 43,89 | 100,00 | 25,00 | 39,87 | 100,00 | 21,25 | 25,42 | 100,00 | 23,75 | 38,13 | 100,00 | |||
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 44,80 | 60,58 | 90,00 | 46,40 | 96,83 | 80,00 | 53,00 | 66,50 | 75,00 | 51,50 | 67,50 | 75,00 | |||
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 180,38 | 253,48 | 70,00 | 168,67 | 380,16 | 65,00 | 181,00 | 300,00 | 65,00 | 169,00 | 250,00 | 70,00 | |||
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 270,16 | 517,66 | 100,00 | 263,22 | 734,81 | 100,00 | 302,80 | 420,00 | 90,00 | 319,00 | 440,00 | 90,00 | |||
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 63,31 | 74,59 | 85,00 | 73,26 | 89,53 | 85,00 | 59,00 | 68,33 | 80,00 | 54,43 | 77,50 | 70,00 | |||
26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 141,43 | 184,28 | 90,00 | 106,18 | 214,48 | 85,00 | 140,00 | 170,83 | 80,00 | 157,67 | 253,75 | 80,00 | |||
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 455,92 | 599,57 | 95,00 | 396,30 | 1614,99 | 95,00 | 380,75 | 438,60 | 95,00 | 365,00 | 610,00 | 95,00 | |||
28 | Картофель свежий, 1 кг | 21,01 | 43,83 | 100,00 | 23,35 | 26,97 | 100,00 | 26,60 | 28,33 | 100,00 | 27,50 | 50,00 | 100,00 | |||
29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 25,40 | 28,32 | 95,00 | 22,47 | 26,00 | 92,00 | 28,67 | 33,75 | 80,00 | 27,50 | 42,50 | 100,00 | |||
30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 26,46 | 32,02 | 90,00 | 28,44 | 30,70 | 85,00 | 35,00 | 37,33 | 75,00 | 28,50 | 42,50 | 100,00 | |||
31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 22,51 | 24,98 | 90,00 | 24,03 | 29,50 | 80,00 | 33,00 | 37,00 | 70,00 | 27,00 | 42,50 | 100,00 | |||
32 | Огурцы свежие, 1 кг | 151,50 | 158,50 | 20,00 | 171,00 | 197,48 | 10,00 | 160,00 | 173,33 | 10,00 | 130,00 | 190,00 | 30,00 | |||
33 | Томаты свежие, 1 кг | 204,19 | 213,99 | 20,00 | 177,75 | 255,48 | 20,00 | 205,00 | 246,25 | 20,00 | 145,00 | 205,00 | 40,00 | |||
34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 245,81 | 328,06 | 25,00 | 216,45 | 297,45 | 20,00 | 192,00 | 265,00 | 20,00 | 150,00 | 240,00 | 40,00 | |||
35 | Яблоки свежие, 1 кг | 51,40 | 81,32 | 100,00 | 60,72 | 83,98 | 100,00 | 51,40 | 80,00 | 100,00 | 57,50 | 100,00 | 100,00 | |||
36 | Бананы свежие, 1 кг | 86,40 | 88,00 | 85,00 | 92,72 | 98,75 | 80,00 | 100,00 | 110,00 | 60,00 | 81,33 | 95,00 | 85,00 | |||
37 | Виноград свежий, 1 кг | 133,90 | 155,42 | 30,00 | 162,93 | 304,95 | 20,00 | 145,00 | 146,67 | 20,00 | 142,67 | 192,50 | 40,00 | |||
38 | Апельсины, 1 кг | 107,20 | 123,47 | 80,00 | 110,47 | 127,22 | 75,00 | 113,33 | 122,50 | 60,00 | 90,00 | 115,00 | 85,00 | |||
39 | Мандарины, 1 кг | 109,18 | 111,23 | 85,00 | 146,18 | 156,18 | 85,00 | 103,75 | 126,67 | 90,00 | 98,33 | 120,00 | 100,00 | |||
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 62,66 | 67,20 | 95,00 | 62,65 | 68,76 | 90,00 | 64,71 | 70,80 | 80,00 | 64,00 | 72,50 | 85,00 |
При проведении сравнительного анализа минимальных розничных цен на социально значимый перечень продовольственных товаров (40 позиций), размещенных на Портале Министерство промышленной политики Республики Крым (http://mprom.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608347), в городах Симферополь, Евпатория и Ялта в сравнении с городом федерального значения Севастополем по состоянию на 24.12.2015 выявлено:
1. В магазинах локальных сетей Севастополя: 22 позиции дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на масло подсолнечное рафинированное, на говядину, на свинину, на рыбу мороженную, на молоко, на творог, на кефир, на мандарины, на яйцо столовое); 13 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на сахар, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на творог, на кефир, на картофель свежий), 13 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на сахар, на соль поваренную, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на творог).
2. В несетевых магазинах Севастополя: 22 позиции дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на группу «рыба», на молоко, на сыр твердый, на лук репчатый свежий, на капусту белокочанную свежую, на морковь, на бананы, на яйцо столовое); 21 позиция дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на муку, крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на группу «рыба», на молоко, на сметану, на сыр твердый, на лук, на апельсины, на яйцо столовое), 20 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на масло подсолнечное рафинированное, на свинину, на группу «рыба», на масло сливочное, на лук репчатый, на бананы, на яйцо столовое).
3 На рынках Севастополя: 17 позиций дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, крупу рисовую, на сахар, на соль, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на творог, на капусту белокочанную, на мандарины); 12 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, сахар, на свинину, на кефир), 13 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на масло подсолнечное рафинированное, на соль, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на кефир, на капусту белокочанную, на яйцо столовое).
Мониторинг цен на отдельные виды нефтепродуктов в г. Севастополь по состоянию на 24.12.2015
руб/л
|
|
|
АИ-92 |
АИ-95 |
1 |
UPEC, ATAN |
37,29 |
37,79 |
39,79 |
2 |
WOG |
37,49 |
37,99 |
39,99 |
3 |
Городской АЗК |
37,20 |
37,70 |
39,70 |
4 |
TES |
37,20 |
37,70 |
39,70 |
5 |
Современник |
37,80 |
37,90 |
39,90 |
6 |
ОККО |
37,50 |
37,99 |
39,99 |
7 |
Сев АЗС |
36,80 |
37,50 |
39,50 |
8 |
Европетролиум |
33,50 |
37,50 |
39,50 |