Цены в Севастополе: динамика и тенденции

sev.gov.ru
31 декабря 2015 года Новости

Отчет об уровне розничных цен на фиксированный набор товаров в г. Севастополь по состоянию на 31.12.2015

№№ п/п Товар Магазины федеральных сетей * Магазины локальных сетей Несетевые магазины Нестационарные торговые объекты Рынки
Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 23,32 31,24 100,00 23,47 53,27 100,00 31,53 39,58 95,00 22,50 30,00 100,00
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 57,50 83,39 95,00 51,94 289,58 95,00 66,58 83,60 90,00 62,50 75,00 90,00
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 64,55 88,46 95,00 59,68 93,95 95,00 70,63 82,43 75,00 67,50 77,50 85,00
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 37,66 180,47 100,00 36,74 338,62 100,00 58,48 82,60 100,00 42,50 57,00 100,00
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 79,10 102,73 95,00 77,97 110,89 95,00 93,31 112,88 85,00 80,00 97,00 100,00
6 Сахар песок, 1 кг 51,03 65,10 95,00 51,95 85,23 90,00 55,86 56,36 85,00 53,50 55,00 95,00
7 Соль поваренная, 1 кг 15,14 41,15 95,00 17,13 33,17 95,00 23,19 24,61 85,00 19,00 20,50 75,00
8 Чай черный байховый, 1 кг 358,30 1380,00 100,00 403,64 2971,75 100,00 342,00 1042,00 100,00 237,33 762,50 100,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 73,90 115,46 95,00 55,82 120,50 95,00 56,80 91,20 70,00 52,00 65,50 60,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 161,81 396,40 85,00 166,30 569,48 75,00 282,71 403,83 65,00 337,50 450,00 70,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 321,04 601,19 85,00 253,60 766,12 75,00 325,33 426,33 75,00 394,50 715,00 80,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 697,06 1191,13 85,00 626,52 1343,75 75,00 695,43 859,25 75,00 597,50 1185,00 80,00
13 Говядина, 1 кг 282,26 424,50 40,00 365,34 453,67 30,00 332,50 430,00 25,00 257,50 465,00 40,00
14 Свинина, 1 кг 215,59 392,50 70,00 261,33 439,33 60,00 257,50 340,00 50,00 235,00 400,00 80,00
15 Мясо кур, 1 кг 127,47 207,85 70,00 144,50 185,25 60,00 148,50 163,00 50,00 164,50 240,00 75,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 90,78 448,80 70,00 100,82 794,32 50,00 140,40 350,50 70,00 94,95 625,00 75,00
17 Рыба копченая, 1 кг 228,68 784,43 40,00 224,25 1168,97 30,00 235,00 470,00 30,00 165,00 575,00 30,00
18 Рыба соленая, 1 кг 149,88 626,08 65,00 156,00 701,47 60,00 130,00 305,00 60,00 121,00 590,00 80,00
19 Рыбные консервы, 1 шт. 33,23 174,14 100,00 25,61 470,42 100,00 37,14 103,00 100,00 40,00 120,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг 21,33 38,22 100,00 25,33 34,66 100,00 21,33 29,33 100,00 20,00 28,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 24,50 43,89 100,00 25,00 39,87 100,00 21,25 30,00 100,00 23,75 38,13 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 43,05 60,58 95,00 46,40 96,83 90,00 55,92 67,08 80,00 48,33 67,50 80,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 180,66 253,48 80,00 168,67 380,16 65,00 193,32 314,17 65,00 169,00 250,00 70,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 285,23 517,66 100,00 263,22 734,81 100,00 310,67 479,32 100,00 319,00 440,00 100,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 64,42 75,47 85,00 73,26 89,53 85,00 60,50 68,33 80,00 50,00 77,50 70,00
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 127,97 184,28 95,00 116,73 214,48 85,00 153,06 202,00 80,00 144,33 253,75 80,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 430,14 599,57 100,00 393,58 1614,99 100,00 417,75 459,86 100,00 365,00 610,00 100,00
28 Картофель свежий, 1 кг 20,77 49,83 100,00 23,35 26,97 100,00 25,25 26,50 100,00 25,00 45,00 100,00
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 25,84 41,96 100,00 22,60 26,00 95,00 28,50 32,50 95,00 26,00 37,50 100,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 27,04 32,48 95,00 28,44 30,70 85,00 34,38 34,38 75,00 28,50 35,00 100,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 22,81 25,21 95,00 24,18 29,50 90,00 29,80 31,80 70,00 25,00 37,50 100,00
32 Огурцы свежие, 1 кг 184,00 187,00 20,00 195,25 231,98 10,00 160,50 166,25 10,00 143,00 195,00 20,00
33 Томаты свежие, 1 кг 227,11 229,61 20,00 186,50 255,48 10,00 235,75 247,67 10,00 190,00 257,50 30,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 239,56 316,81 25,00 228,60 332,45 20,00 265,00 265,00 20,00 160,00 240,00 40,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 51,22 81,32 100,00 62,22 87,48 100,00 54,00 68,50 100,00 57,50 95,00 100,00
36 Бананы свежие, 1 кг 88,00 91,00 85,00 92,72 97,75 80,00 98,50 102,33 60,00 89,45 100,00 85,00
37 Виноград свежий, 1 кг 133,65 155,42 15,00 162,93 304,95 10,00 190,00 230,00 10,00 155,00 215,00 20,00
38 Апельсины, 1 кг 104,80 123,47 80,00 110,47 127,22 75,00 109,00 119,25 60,00 90,00 140,00 85,00
39 Мандарины, 1 кг 99,38 110,48 90,00 138,22 156,18 85,00 107,60 118,25 90,00 89,33 115,00 100,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 63,06 69,20 95,00 63,98 70,23 90,00 65,10 68,97 90,00 67,50 75,00 90,00


При проведении сравнительного анализа минимальных розничных цен на социально значимый перечень продовольственных товаров (40 позиций), размещенных на Портале Министерство промышленной политики Республики Крым (http://mprom.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608347), в городах Симферополь, Евпатория и Ялта в сравнении с городом федерального значения Севастополем по состоянию на 31.12.2015 выявлено:

1. В магазинах локальных сетей Севастополя: 19 позиции дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на масло подсолнечное рафинированное, на сахар, на говядину, на свинину, на рыбу мороженную, на молоко, на творог, на кефир, на картофель, на бананы свежие); 18 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на сахар, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на молоко, на творог, на кефир, на картофель свежий), 16 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на масло подсолнечное рафинированное, на сахар, на соль поваренную, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на молоко, на творог, на бананы свежие, на яйцо столовое).

2. В несетевых магазинах Севастополя: 22 позиции дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на группу «рыба», на молоко, на сыр твердый, на лук репчатый свежий, на капусту белокочанную свежую, на морковь, на бананы, на яйцо столовое); 20 позиция дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на муку, крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на молоко, на творог, на сметану, на сыр твердый, на лук, на бананы, на апельсины, на яйцо столовое), 20 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на масло подсолнечное рафинированное, на свинину, на группу «рыба», на масло сливочное, на картофель, на лук репчатый, на бананы, на яйцо столовое).

3 На рынках Севастополя: 18 позиций дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, крупу рисовую, на сахар, на соль, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на творог, на капусту белокочанную, на морковь, на мандарины); 11 позиций дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, сахар, на говядину, на свинину, на кефир), 15 позиций дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на масло подсолнечное рафинированное, на соль, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на кефир, на яйцо столовое).

 


twitter-logo-silhouette telegram refresh link-symbol envelope telephone-handle-silhouette printer home-button sign-out megaphone arrow-right facebook instagram rss vk search heraldry_big nav_back nav_next glasses menu-button arrow-bold-right arrow-bold-left user-shape close