Цены в Севастополе: динамика и тенденции

sev.gov.ru

Отчет об уровне розничных цен на фиксированный набор товаров в г. Севастополь по состоянию на 14.01.2016 г.

№№ п/п Товар Магазины федеральных сетей * Магазины локальных сетей Несетевые магазины Нестационарные торговые объекты Рынки
Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 23,62 31,04 100,00 23,47 53,27 100,00 29,78 40,21 95,00 23,67 30,00 100,00
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 61,08 83,59 95,00 51,94 289,58 95,00 61,69 82,80 90,00 65,00 75,00 90,00
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 65,70 85,37 95,00 64,03 93,95 95,00 67,23 81,23 75,00 67,67 77,50 85,00
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 38,55 180,47 100,00 37,34 325,57 100,00 53,59 77,73 100,00 38,33 60,00 100,00
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 83,46 101,93 95,00 77,87 110,76 95,00 92,48 109,76 85,00 86,67 97,00 100,00
6 Сахар песок, 1 кг 51,73 65,10 95,00 51,39 74,40 90,00 55,06 55,41 85,00 53,00 55,00 95,00
7 Соль поваренная, 1 кг 14,96 41,40 95,00 18,45 33,20 95,00 20,57 23,88 85,00 20,00 22,00 75,00
8 Чай черный байховый, 1 кг 358,30 1380,00 100,00 345,14 2642,03 100,00 362,20 1045,00 100,00 240,33 762,50 100,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 62,70 86,46 95,00 57,52 92,50 95,00 57,17 85,43 70,00 54,67 70,00 60,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 159,66 396,40 90,00 162,91 575,48 85,00 277,86 372,86 75,00 338,33 450,00 75,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 333,74 601,19 95,00 253,60 781,52 75,00 339,43 453,14 80,00 379,67 615,00 80,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 711,03 1191,13 90,00 645,09 1260,74 80,00 673,88 798,33 75,00 590,00 985,00 80,00
13 Говядина, 1 кг 282,26 424,50 40,00 352,00 465,67 30,00 306,25 397,50 25,00 278,33 440,00 40,00
14 Свинина, 1 кг 215,59 392,50 70,00 283,48 443,35 60,00 218,33 336,67 50,00 250,00 375,00 80,00
15 Мясо кур, 1 кг 127,39 210,07 85,00 141,33 206,83 70,00 143,25 166,80 50,00 160,00 240,00 75,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 87,75 506,10 70,00 105,67 794,32 50,00 138,40 368,40 70,00 91,23 625,00 75,00
17 Рыба копченая, 1 кг 228,68 784,43 40,00 224,25 1168,97 30,00 243,33 383,75 30,00 150,00 925,00 30,00
18 Рыба соленая, 1 кг 144,70 626,08 65,00 170,66 701,47 60,00 121,25 260,00 60,00 138,75 640,00 80,00
19 Рыбные консервы, 1 шт. 31,68 174,14 100,00 25,61 470,42 100,00 33,00 107,88 100,00 38,33 110,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг 21,33 38,22 100,00 25,33 102,29 100,00 21,33 28,53 100,00 20,00 28,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 24,50 43,89 100,00 25,00 92,91 100,00 21,25 30,50 100,00 23,75 38,13 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 44,80 60,58 90,00 45,40 96,83 90,00 60,21 70,50 80,00 49,00 62,50 80,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 180,38 253,48 80,00 177,46 387,72 65,00 210,18 312,50 65,00 179,33 250,00 70,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 278,67 517,66 100,00 263,22 734,06 100,00 317,00 431,83 100,00 299,33 440,00 100,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 62,09 75,47 95,00 71,05 83,25 90,00 60,00 65,75 85,00 54,25 77,50 75,00
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 145,80 184,28 95,00 116,67 221,45 85,00 156,11 207,92 80,00 158,25 253,75 80,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 454,12 599,57 100,00 396,30 1633,34 100,00 405,17 452,38 100,00 390,00 610,00 100,00
28 Картофель свежий, 1 кг 22,55 44,08 100,00 22,50 24,30 100,00 24,20 26,50 100,00 25,00 40,00 100,00
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,05 28,34 100,00 22,37 24,62 95,00 28,10 29,38 95,00 25,67 35,00 100,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 27,96 31,86 95,00 30,85 34,82 85,00 32,50 33,13 75,00 30,67 45,00 100,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 23,47 25,73 95,00 24,10 27,57 90,00 29,80 32,80 70,00 26,67 37,50 100,00
32 Огурцы свежие, 1 кг 196,50 212,10 20,00 207,49 416,65 10,00 207,00 162,50 10,00 186,67 220,00 20,00
33 Томаты свежие, 1 кг 207,59 214,79 20,00 193,00 339,58 10,00 235,75 245,75 10,00 193,33 257,50 30,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 277,56 346,04 25,00 219,26 382,45 20,00 248,33 281,67 10,00 220,00 265,00 30,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 52,44 85,72 100,00 59,17 99,48 100,00 55,25 66,00 100,00 55,00 85,00 100,00
36 Бананы свежие, 1 кг 100,30 101,90 85,00 103,75 112,33 80,00 99,00 104,25 60,00 98,99 110,00 85,00
37 Виноград свежий, 1 кг 136,65 162,06 15,00 182,99 343,00 10,00 190,00 230,00 10,00 185,00 240,00 20,00
38 Апельсины, 1 кг 113,98 135,60 70,00 110,45 116,97 70,00 106,75 115,40 60,00 96,67 140,00 85,00
39 Мандарины, 1 кг 114,60 121,85 70,00 131,97 159,63 70,00 106,60 112,00 60,00 96,67 130,00 90,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 65,26 68,00 95,00 66,73 72,35 90,00 68,98 69,11 90,00 68,67 76,50 90,00

При проведении сравнительного анализа минимальных розничных цен на социально значимый перечень продовольственных товаров (40 позиций), размещенных на Портале Министерство промышленной политики Республики Крым (http://mprom.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608347), в городах Симферополь, Евпатория и Ялта в сравнении с городом федерального значения Севастополем по состоянию на 14.01.2016 выявлено:

1. В магазинах локальных сетей Севастополя: по 6 позициям цены равны (в том числе на крупу гречневую, на говядину, на картофель, на лук репчатый) и по 19 позициям дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на масло подсолнечное рафинированное, на соль поваренную, на свинину, на рыбу мороженную, на молоко, на творог, на капусту белокочанную, на яблоки, на бананы свежие, на мандарины, на яйцо столовое); по 5 позициям цены равны (в том числе на муку, на сахар, на молоко, на лук репчатый, на апельсины) и по 20 позициям дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на соль, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на творог, на кефир, на капусту белокочанную, на яблоки, на бананы свежие, на мандарины, на яйцо столовое), по 1 позиции цены равны (на молоко питьевое) и по 15 позициям дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на соль поваренную, на говядину, на свинину, на группу «рыба», на капусту белокочанную, на бананы свежие, на мандарины, на яйцо столовое).

2. В несетевых магазинах Севастополя: 21 позиции дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на группу «рыба», на молоко, на сыр твердый, на лук репчатый свежий, на капусту белокочанную свежую, на морковь, на яйцо столовое); по 3 позициям цены равны (в том числе на сахар, на рыбу мороженную) и по 22 позициям дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на муку, крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, на масло подсолнечное рафинированное, на молоко, на творог, на сметану, на сыр твердый, на картофель, на лук, на морковь, на яблоки, на бананы, на апельсины, на яйцо столовое), по 2 позициям цены равны (на морковь свежую, на апельсины) и по 18 позициям дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на муку, на крупу рисовую, на крупу гречневую, на масло подсолнечное рафинированное, на группу «рыба», на масло сливочное, на картофель, на лук репчатый, на яблоки, на бананы, на яйцо столовое).

3 На рынках Севастополя: по 6 позициям цены равны (в том числе на крупу рисовую, на соль, на свинину, на картофель, на яблоки) и по 20 позициям дешевле в сравнении с Симферополем (в том числе на масло подсолнечное рафинированное, на сахар, на говядину, на группу «рыба», на молоко, на творог, на лук репчатый, на капусту белокочанную, на морковь, на апельсины, на мандарины); по 1 позиции цены равны (на апельсины) и по 22 позициям дешевле в сравнении с Ялтой (в том числе на крупу рисовую, крупу гречневую, на макаронные изделия, сахар, на говядину, на свинину, на масло сливочное, на кефир, на картофель, на лук репчатый, на капусту белокочанную, на морковь, на яблоки, на бананы, на мандарины, на яйцо столовое), по 5 позициям цены равны (в том числе на крупу гречневую, на макаронные изделия, на соль) и по 23 позициям дешевле в сравнении с Евпаторией (в том числе на масло подсолнечное рафинированное, на говядину, на группу «рыба», на молоко, на кефир, на картофель, на лук репчатый, на капусту белокочанную, на морковь, на яблоки, на бананы, на мандарины, на яйцо столовое).

Мониторинг цен на отдельные виды нефтепродуктов в г. Севастополь по состоянию на 14.01.2016

руб/л

№ п/п

Бренд

Дизельное топливо

Бензин

АИ-92

Бензин

АИ-95

1

UPEC, ATAN

37,29

37,79

39,79

2

WOG

37,49

37,99

39,99

3

Городской АЗК

37,20

37,70

39,70

4

TES

37,20

37,70

39,70

5

Современник

37,80

37,90

39,90

6

ОККО

37,90

37,99

39,99

7

Сев АЗС

36,80

37,50

39,50

8

Европетролиум

36,40

36,90

38,90


twitter-logo-silhouette telegram refresh link-symbol envelope telephone-handle-silhouette printer home-button sign-out megaphone arrow-right facebook instagram rss vk search heraldry_big nav_back nav_next glasses menu-button arrow-bold-right arrow-bold-left user-shape close